Termes et abréviations des pièces de vannes
| Construction de vannes et termes des pièces |
| 1 | Dimension face à face | 18 | Presse-étoupe | 35 | Plaque signalétique |
| 2 | Type de construction | 19 | Presse-étoupe | 36 | Volant |
| 3 | Type de voie traversante | 20 | Glande | 37 | Écrou de presse-étoupe |
| 4 | Type d'angle | 21 | emballage | 38 | Contre-écrou |
| 5 | type Y | 22 | Joug | 39 | Coin |
| 6 | Type à trois voies | 23 | Dimension de la tête de tige de soupape | 40 | Porte-disque |
| 7 | Type d'équilibre | 24 | Type de connexion | 41 | Vis de siège |
| 8 | Type normalement ouvert | 25 | Disque à coin | 42 | Extrémité du corps |
| 9 | Type normalement fermé | 26 | Disque de porte flexible | 43 | axe de charnière |
| 10 | Corps | 27 | Balle | 44 | Support de disque |
| 11 | Bonnet | 28 | Boulon de réglage | 45 | Noix de Hange |
| 12 | Disque | 29 | plaque à ressort | | |
| 13 | Disque | 30 | Diaphragme | | |
| 14 | Anneau de siège | 31 | Disque | | |
| 15 | Face d'étanchéité | 32 | Flotteur à bille | | |
| 16 | Tige | 33 | Flotteur à godet | | |
| 17 | Bague de fourche | 34 | Dimension de l'extrémité de la tige de soupape | | |
| Conditions de capacité des vannes |
| 1 | Pression nominale | 11 | Fuite |
| 2 | Diamètre nominal | 12 | Dimension générale |
| 3 | Pression de travail | 13 | Dimension de connexion |
| 4 | Température de fonctionnement | 14 | Ascenseur |
| 5 | Température appropriée | 15 | Débit maximal |
| 6 | Test de coque | 16 | Pression maximale admissible |
| 7 | Pression d'essai de la coque | 17 | Pression de service |
| 8 | Test d'étanchéité | 18 | Pression de service maximale |
| 9 | Pression d'essai d'étanchéité | 19 | Température de fonctionnement |
| 10 | Test d'étanchéité arrière | 20 | Température maximale de fonctionnement |
| Termes et abréviations appropriés |
| Coupelle à souder femelle | C |
| Extrémité à souder mâle | Ftg |
| Filetage NPT femelle | F |
| Filetage NPT mâle | M |
| Filetage de tuyau standard | Tuyau |
| Embout femelle pour tuyau d'évacuation | Moyeu |
| Embout mâle pour tuyau d'évacuation | Robinet |
| Utilisé avec un accouplement mécanique | Pas de hub |
| Diamètre extérieur réel du tube | Tube OD |
| Filetage droit | S |
| Joint coulissant | SJ |
| Évasé | FL |